为落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中“实施专利质量提升工程,培育一批核心专利”的重要任务,落实中央第十巡视组对国家知识产权局党组专项巡视的相关整改要求,我局制定《专利质量提升工程实施方案》(国知办发管字[2016]47 号)。其中工程三“专利审查质量提升工程”中的第五项子工程“重点提升特定领域审查质量”,要求通过与审查联动,向社会传递提升专利申请质量的正向信号,引导相关领域申请质量提高。
我局在落实相关要求过程中,确定将发明的35 个技术领域、实用新型的5 个技术领域和外观设计的7 个技术领域确定为重点关注的特定领域。相关分类位置和技术主题概要整理如下。
除了优先审查,还可以了解下保护中心预审以及国知局刚发布的专利集中审查。
一、发明相关技术领域
序号 | 分类号 | 技术主题概要 |
1 | A01C | 种子处理,播种 |
2 | A01G | 园艺、栽培 |
3 | A01B | 农林整地 |
4 | A01D | 收割 |
5 | A01K | 畜牧、养殖 |
6 | A01M | 昆虫捕杀 |
7 | A21D | 烘焙 |
8 | A23B | 罐头 |
9 | A23C | 乳制品 |
10 | A23F | 咖啡、茶 |
11 | A23G | 可可制品 |
12 | A23K | 饲料 |
13 | A23L | 其他食品 |
14 | A23N | 榨汁、去壳 |
15 | A41D | 外衣 |
16 | A43B | 鞋 |
17 | A47C | 椅、床 |
18 | A47B | 桌、柜 |
19 | A47G | 家庭用具 |
20 | A47J | 厨房用具 |
21 | A47K | 洁具 |
22 | A47L | 家庭清扫 |
23 | A61G | 担架、手术台 |
24 | A61H | 理疗装置 |
25 | A61J | 医学容器 |
26 | A61K36/+ | 中草药 |
27 | A62B | 救生 |
28 | A63B | 体育器械 |
29 | C05G | 肥料 |
30 | C08L | 高分子组合物 |
31 | C09D | 涂料组合物 |
32 | C10M | 润滑组合物 |
33 | C11D | 洗涤剂组合物 |
34 | C12G | 果汁酒 |
序号 | 分类号 | 技术主题概要 |
1 | A21-23 | 焙烤;制作或处理面团的设备;焙烤用面团; 屠宰;肉品处理;家禽或鱼的加工; 其他类不包含的食品或食料;及其处理 |
2 | A47 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 |
3 | A61 | 医学或兽医学;卫生学 |
4 | B43 | 书写或绘图器具;办公用品 |
5 | G09B | 教育或演示用具;用于教学或与盲人、聋人或哑人通信的用具;模型;天象仪;地球仪;地图;图表 |
序号 | 分类号 | 技术主题概要 |
1 | 11-02 | 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 注:包括雕塑、风铃和雕像。 |
2 | 02-04 | 鞋、短袜和长袜 注:包括足球、滑雪和冰球等专用运动鞋,矫形鞋,矫形短袜,紧身裤袜,绑腿及其他袜类。 |
3 | 02-05 | 领带、围巾、颈巾和手帕 注:包括所有“平面的”服装附件。 |
4 | 19-04 | 书本及与其外观相似的其他物品 注:包括封面、书籍装帧、剪贴簿、日记簿和其他类似物品。 |
5 | 05-05 | 纺织纤维制品 注:包括机织的、编织的或其他人造的纺织纤维制品,防水布,毛毡和罗登呢。 |
6 | 06-11 | 地毯、地席、地垫和小地毯 |
7 | 06-13 | 毯子及其他覆盖物,家用亚麻制品和餐桌用布 注:包括家具覆盖物、床单床罩和桌面覆盖物。 |
说明:文章来源专利资讯,版权属于原作者,目的是为亲们提供信息,以便交流。如果有其他不妥之处,请留言告知,谢谢